描述相符:
服务态度:
发货速度:
产品质量挺好,很好看2015-06-15
¥
178.0
¥669.0
¥
128.0
¥188.0
¥
99.0
¥198.0
¥
148.0
¥148.0
¥
188.0
¥333.0
¥
99.0
¥529.0
¥
236.0
¥599.0
|
|
|
参考指数 | |||||||||||
外套143G838参考指数(单位:cm) | |||||||||||
型号(身高胸围) | 155/80A/S | 160/84A/M | 165/88A/L | 170/92A/XL | 175/96A/XXL | ![]() |
|||||
肩宽 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | ||||||
胸围 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | ||||||
腰围 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | ||||||
袖长 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||
后中长 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||
|
j***7
描述相符:
服务态度:
发货速度:
产品质量挺好,很好看2015-06-15