描述相符:
服务态度:
发货速度:
挺好的,我推荐~~~~~~~~2015-12-22
¥
270.0
¥336.0
¥
60.0
¥100.0
¥
125.0
¥256.0
¥
19.8
¥79.0
¥
96.0
¥168.0
¥
228.0
¥260.0
¥
10.0
¥10.0
序号 | 品名(产品编号) | 数量 | 功能 |
1 | TDS水质测试笔(A07) | 1支 | 检测水中溶解性总固体含量(tds值),自来水一般为50~300PPM |
2 | 电子比色器(A62) | 1套 | 帮助您在正常光线下进行颜色对比,效果准确,减少误差 |
3 | 矿物质测试笔(A15) | 1支 | 用于检测水中的矿物质含量,亮灯显示,效果震撼,适合公众场合演示 |
4 | 烧杯 | 8个 | 用于盛装待测水样,其中100ml烧杯4个,25ml烧杯4个 |
5 | 余氯试剂(B01) | 6瓶 | 检测余氯含量。正常自来水含余氯≥0.05mg/L;饮用水应该不含余氯 |
6 | PH试剂(B02) | 6瓶 | 检测水样的酸碱度(较适宜人体饮用的水ph值为7.1-8.2之间) |
7 | 酚酞试剂(B03) | 1瓶 | 检测PH值为8~10的溶液,显紫红色为PH值8~10,其他值为无色 |
8 | 钙镁试剂(B05) | 1瓶 | 检测水样中是否含有钙镁离子(显红色或紫红色为含有钙镁离子) |
9 | 锌试剂(B06) | 1瓶 | 检测水样中是否含有锌离子(显红色或紫红色为含有锌离子) |
10 | 抗氧化试剂(B07) | 1瓶 | 检测水样是否具有抗氧化性(显黄色代表水样无抗氧化功能,无色则有) |
11 | 漂白水/氯离子试剂(B12) | 1瓶 | 增大水样中的氯离子含量(也称增氯试剂,滴入此剂相似于水厂添加余氯漂白水) |
12 | 矿物质试剂(B13) | 1瓶 | 检测水样中是否含有矿物质(显紫红色为含有矿物质) |
13 | 酚兰试剂(B15) | 1瓶 | 用于判断水样的酸碱性(显黄色为酸性PH值6.0~6.9,蓝色为碱性7.0~7.6) |
14 | 蓝墨水/工业污染试剂(B16) | 1瓶 | 用于净水器饮水机功能演示(遇碱变为棕色,中和后恢复蓝色) |
15 | 三氧化二铁粉(B23) | 1瓶 | 用于演示净水器过滤铁锈等大颗粒杂质的功能 |
16 | 重金属测试剂(B26) | 1瓶 | 用于检测水样中是否含有重金属(用于纯水机或纯净水检测) |
17 | 钙镁测试粉(B27) | 1瓶 | 用于检测水样钙镁含量,溶液呈乳白色则说明含量≥120mg/L |
18 | 活性水试剂(B28) | 1瓶 | 检测水样是否为活性水。显红色或粉红色表示水样为活性水,显黄色为非活性水 |
19 | 其它 | - | 大比色卡、小滴管、搅拌勺 |
j***j
描述相符:
服务态度:
发货速度:
挺好的,我推荐~~~~~~~~2015-12-22
申***敬
描述相符:
服务态度:
发货速度:
非常不错就是电子比色器用起不方便2015-11-05
j***a
描述相符:
服务态度:
发货速度:
还不错还不错还不错还不错还不错还不错2015-09-28
j***e
描述相符:
服务态度:
发货速度:
很实用,净水行业必备物品,2015-09-08
穗***生
描述相符:
服务态度:
发货速度:
感觉不错,但没有说明书,不知如何用。2015-08-30
w***4
描述相符:
服务态度:
发货速度:
还行,就是杯子是烂的2015-08-19
彭***凡
描述相符:
服务态度:
发货速度:
东西很不错。。。值得购买2015-08-14
l***d
描述相符:
服务态度:
发货速度:
宝贝很好,检测方便。2015-08-02
堕***辰
描述相符:
服务态度:
发货速度:
不错的检测工具,就是电解完了看不懂到底怎么样……因为基本上所有的水都一个样2015-08-02